| |||
這是愚人節的玩笑吧...... U-car還認真了😲 | |||
| |||
從 2000年 起「它」→就是「小布」的最愛; 歷代的廣告中可以看出它的強項:操控...操控...還是操控 誰叫它是神車呢!駕馭它,你就是舒馬克~~~ ● 9代 Altis https://www.youtube.com/watch?v=L1R81RdgRjU ● 10代 Altis https://www.youtube.com/watch?v=3uiqV1x1SAI ● 11代 Altis https://youtu.be/sTa1A7SJePw?list=PLyTb-kSciZox1phHsjDWt4XTVe3u1XJ5L | |||
| |||
(恕刪) 中國帶來廢物訓練出來的廢物台灣軍 | |||
| |||
這TOYOTA的帽子那麼帥才賣你89.9萬還是熱賣的好嗎😆 | |||
| ||||||||||||
她用心良苦,一直想盡辦法維持這個熱度😊 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
開版文末就跟他說了 我們從未懷疑過一些自己日子都不好過的所謂慈濟志工, 但更因為我們感念這些真正的菩薩, 所以看到慈濟以各種名目把虹吸而來的善款拿去做不該有的投資行為時,才會那麼生氣, 才會想要把一些慈濟的黑幕掀開來給社會大眾審視, 還菩薩們及其他社福慈善機構一個公道................ 但他就是聽不懂😌😌😌 | ||||||||||||||||||||||
| |||
連勝文勝😆 | |||
| |||
坐名車代步,高級餐廳吃大餐 什麼時候出家人修行可以過得如此奢華了?😰 | |||
| |||
中國時報【管婺媛╱台北報導】 台灣女愛外國郎!內政部最新統計,去年在台的外籍新郎人數,創下近10年新高,共有4521人,其中以陸港澳地區男士最受台灣女青睞,人數共有1178人,美國男性則排第二,共有610人;而日本男性則排名第三,共有599人。 過去跨國聯姻多以台灣男配外國女居多,雖然近幾年來外籍新娘人數仍高於外籍新郎,但差距已逐漸縮小。 根據內政部統計,去年國人結婚對數共計14萬9287對,較2013年增加1651對,主要受「2014愛你一世」等諧音日期拉起結婚對數,其中跨國聯姻台灣男配外國女共計1萬5000對,而台灣女配外國郎共4521對,兩者差距從過去最高相差7倍,縮小為3倍。 內政部表示,去年外籍新娘比率占77.05%,雖遠高於外籍新郎的22.95%,但去年外籍新娘人數減少0.8%,新郎人數則增加7.9%。 跨國聯姻占去年總結婚對數的13.2%,其中過半是陸港澳配偶,其次為東南亞國籍者,第三則是其他國籍者占16.5%。而外國郎最大族群來自陸港澳地區,其次是美國人,再次是日本人,而東南亞地區各國籍合計也有706人。 內政部分析,跨國婚姻在2003年達到最高峰,共5萬4000餘對,占整體結婚比率共31.86%,即平均每3對結婚,就有1對是中外聯姻,其中又以大陸配偶占6成以上居多。跨國婚姻對數之所以趨緩,是因當時假結婚來台情況嚴重,內政部為遏止相關犯罪案件,從2003年開始施行大陸配偶面談制度,外交部也從2005年起加強外籍配偶境外訪談措施,致使外籍配偶人數逐漸下降。 馬總統要的國際化 看來巳達成😆 | |||
| |||
大陸介紹的是太毒蛇還是太機車? 好好一台車讓他介紹完,太座竟然回說不想買這台了😩 | |||
| |||
Dear Sir 近期以來 ,歐元大貶已久 ,卻未見歐系車廠降價 ,身為媒體 ,你們應該為消費者出聲 ,輿論影響車廠 。 謝謝 。 | |||
| |||
😵😵😵 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百萬雙氣曩...😌 不過至少會有VSC吧?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
剛好有親戚問到,就想問問各網友的意見,但U-Car的比較只能同時4輛車評比,小弟找到國產100萬以下頂級SUV比較: http://newcar.u-car.com.tw/competition.asp?trimid=1779&trimid=977&trimid=2384&trimid=1574 歡迎大大們分想看法!🙂😍😇 | |||
| |||
不知道,案子會如何審理,但是據我所知綠營在執政時期 自己人爆發貪汙案時是怎麼處理,我想綠營自己也應該很清楚 🙂 | |||
| ||||||||||||
山林良勒 老子借錢給兒子 國稅局還要抽稅喔 😡😡😠😠😝😝 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
有車有女人 不拿來震~那買車幹嘛?😌 | ||||||||||||||||||||||
| |||
柯P之所以大快人心 是因為檯面上的政治人物 早用所謂的"專業考量"背離民意已久.. 看到他上任立馬拆了台北公車道 當下真是令人激賞 對比之下林佳龍的回應就很反覆 一上任就要求市民回覆最有感的百日施政意見 票數最高就是BRT 他卻說不拆 前幾天參觀行控中心後 又說是一場騙局? 就看他要扯多久才肯拆... 果然政治人物還是跟以民意為依歸的政治素人差很多😆 | |||
| |||
其實我還滿想組團去揍愛國同心會的人 反正分局長看不見嘛😆 | |||
| |||
〈快訊〉周玉蔻指頂新2億政治獻金捐馬 特偵分案 TVBSTVBS – 2014年12月25日 上午11:27 > https://tw.news.yahoo.com/%E5%BF%AB%E8%A8%8A-%E5%91%A8%E7%8E%89%E8%94%BB%E6%8C%87%E9%A0%82%E6%96%B02%E5%84%84%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%8D%BB%E9%87%91%E6%8D%90%E9%A6%AC-%E7%89%B9%E5%81%B5%E5%88%86%E6%A1%88-032700442.html ▲(圖/資料畫面2014.02) 最新消息,資深媒體人周玉蔻日前在美麗島電子報爆料指出,馬團隊收受頂新集團2億政治獻金,暗指馬政府成為頂新的大門神。>>特偵組表示,目前已經剪報蒐證,先簽分他字案調查。 | |||
| ||||||||||||
我也覺得郭董講這種話很討人厭 不過這到底干外省人什麼關關係 我覺得不需要一竿子打翻一船人 也不需要輕易的挑起本省外省情結 大家都台灣人 不是嗎 | ||||||||||||
| ||||||||||||
2WD 頂級98.9W是重點 4WD 最好買到107.9W以上等級 | ||||||||||||
| |||
白目記者被打臉😆 | |||
| |||
自動放棄是鬼扯強辯~被人吐口水瞧不起😌 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
要成為一個好的員工更甚至是領導, 必須有三項特質, 一是正直坦白的性格, 二是專業的職場技能, 三是領導統御的能力, 沒有第一項性格,二、三就什麼都不是, 連柯兩人可以比一比,連第一項就沒有了, 所以他才會輸得徹底,第二第三項也都輸得很徹底, 但是在選民來看最容易發現的就是第一項, 大家應該可以很認同,尤其是誠信與坦白。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| |||
操他媽的,這群老賊還沒斷氣阿😴 | |||
| ||||||||||||
便當.... 我以為是....😊😊😊 不過現在改吃肉粽比較流行了... | ||||||||||||
| |||
這確實是個很悲傷的事實阿 只是有點不懂這樣的新聞為什麼可以一寫再寫.... | |||
| ||||||||||||
念過書的記者 確定嗎?😇 | ||||||||||||
| |||
這戲演給689看的,國民黨少提一席的笑話,飯嵐總是要打擺子裝清廉,喵滴,做雞還要立貞潔牌坊。 | |||
| |||
我記得86那台聽說評價不怎樣 很耗油又很貴 不過大家會選T牌本來就是因為他的車一般般又沒貴太誇張 小家庭買算剛剛好 我記得這幾年一堆人買T牌的油電車 | |||
| |||
本文絕無意筆戰。 事情為如此,話說前天去林口某家二手車場逛,看見一台MAZDA 3大燈內有霧氣, 我好奇詢問老闆,老闆說這是MAZDA 3 的通病。 請問真是如此嗎?MAZDA 系列的比較會有如此狀況嗎?! 謝謝各位大大的心得分享~ | |||
| |||
太扯了吧!!!😲 這樣子的處理事情!!!😠 | |||
| |||
油電車減稅優惠 研議喊卡 瓦斯車停止推廣.好像也不補助了 生質柴油停止供應 這是台灣政府追求環保的結果? | |||
| |||
直接砍掉跟移植何者簡單? 便宜行事!😌 | |||
| |||
羅委員都已經退出劇團了 費委員卻很入戲, 一直演,一直演,一直演 | |||
| ||||||||||||
天啦要2.5LG才有6SRS+ESP,定價過百萬了😇😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
請問打蟑螂有需要分公的母的,再考慮下手的輕重ㄇ!? | ||||||||||||
| |||
本田車都是要買小改款的才會比較完整,要地球夢就再等三年😆 | |||
| ||||||||||||
台灣大眾運輸方便的也只有那幾個都市爾以 況且,台灣道路凌亂不堪,都有可能發生意外. 甚至天氣溫度你也不可能承受得住 所以,汽車對於必須性其實還是有一定需要.就像微波爐需求一樣 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
死的人官要大一點比較有可能😇😇 | ||||||||||||||||||||||
| |||
車是拿來開的不是拿來撞的 氣囊爆了要修很貴 | |||
| |||
柯陣營今天要公佈 MG149 帳目和歷年的扣繳憑單,如果這樣做後,天龍國大部分人還用雙重標準來看另一組侯選人,那我只能說三好加一好,沒法進步怪不了人。 | |||
| ||||||||||||
怕被~K 馬子面前臉掛不住 😆 | ||||||||||||
| ||||||||||||
最後一句很好笑,不然土地會自己走路嗎? 台灣人自己買賣轉了幾十手,土地也還是會在台灣 | ||||||||||||
| |||
🙂來桃園我教你怎麼分辨。 路上找人訪問,只要提到"藍綠都一個樣"的,大約有九成命中率。 | |||
共
618
則