119



YA的(power415)

2010/02/26 22:47:19

發文

#1861754 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.614 93 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 +0.023 96
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.359 78
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.442 87
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.644 100
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.957 86
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.075 61 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.538 59
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.298 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.910 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.328 43 pit
Update: 15:46
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 22:39:06

發文

#1861715 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 83
2. N. Hulkenberg Williams FW32 1:20.958 +0.321 91
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 65
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 74
5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 72
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:25.942 +5.305 35 pit
Update: 15:37
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 22:21:54

發文

#1861618 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 79
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 61
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 70 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 70 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.153 +2.516 85 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 63 pit
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.563 +5.926 32 pit
Update: 15:21
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 22:10:50

發文

#1861579 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 77
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 59
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 68
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 88 pit
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 69
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 49 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.153 +2.516 85 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 47 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 62
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.563 +5.926 31
Update: 15:09
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 21:58:51

發文

#1861544 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 68
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 50
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 60
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 83
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 60
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 61 pit
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 44
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.513 +2.876 82 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 44 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:25.524 +4.887 54
11. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.622 +5.985 22
Update: 14:56
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 21:37:31

發文

#1861503 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
大伙吃飽上路了
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 21:37:05

發文

#1861501 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 60 pit
2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.973 +0.336 46 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 37
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.258 +0.621 60
5. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 39
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.689 +1.052 53
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.152 +1.515 39 pit
8. N. Hulkenberg Williams FW32 1:23.513 +2.876 82 pit
9. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 44 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:26.622 +5.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +6.040 47 pit
Update: 14:23
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 18:44:19

發文

#1860938 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.637 37 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.419 23 pit
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.934 24 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.606 +0.969 35 pit
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.669 31 pit
6. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.287 18 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:24.075 +3.438 17 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:24.912 +4.275 23 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.417 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +6.040 27 pit
Update: 11:42
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 18:18:22

發文

#1860872 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 33 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.056 +0.318 22
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.833 24 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.100 +4.362 19
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +5.939 27 pit
Update: 11:17
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 18:10:20

發文

#1860839 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.401 +0.663 19
3. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.571 +0.833 24 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 13
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 29 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.677 +5.939 27 pi
Update: 11:08
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 17:58:42

發文

#1860816 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.697 +0.959 20 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.812 +1.074 17 pit
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 31 pit
5. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 18 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.196 +2.458 30 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 14 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.054 +5.316 24
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:26.941 +6.203 24
Update: 10:57
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 17:43:30

發文

#1860790 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 28 pit
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 16 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 25 pit
4. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 12 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.153 +2.415 12 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 24 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 11 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 19 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 21
Update: 10:41
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 17:34:36

發文

#1860763 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 25
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 16 pit
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.306 +1.568 23
4. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:22.924 +2.186 12 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.153 +2.415 10
6. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 22
7. R. Kubica Renault R30 1:25.520 +4.782 10 pit
8. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 11 pit
9. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 19 pit
10. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 15
Update: 10:33
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 17:12:23

發文

#1860701 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.738 19
2. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.989 +1.251 11
3. P. de la Rosa Sauber C29 1:22.629 +1.891 13 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.515 +2.777 18 pit
5. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:23.857 +3.119 7 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:25.693 +4.955 8 pit
7. N. Hulkenberg Williams FW32 1:26.688 +5.950 12
8. J. Trulli Lotus F1 T127 1:28.676 +7.938 15 pit
Update: 10:11
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/26 17:08:19

發文

#1860692 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
德國*3...
前往討論:F1 2010 Barcelona 2/26


YA的(power415)

2010/02/21 00:19:48

發文

#1840605 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 108 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 117 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 117 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 80 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.061 +1.190 130 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 137 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 139 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 87 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 137 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.433 +3.562 27 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 141 pit
Update: 17:01


下班
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/21 00:18:21

發文

#1840596 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 108 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 117 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 117 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 80 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.061 +1.190 130 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 137 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 139 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 87 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 137 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.433 +3.562 27 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 141 pit
Update: 17:01


下班
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 23:35:28

發文

#1840394 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 94 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 104
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 114 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 75 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 115 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 113
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 120 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 86
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 137 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 23 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 135
Update: 16:28
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 23:08:27

發文

#1840278 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 84
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 98
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 113 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 71
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 107 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 98
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 120 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 70
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 137 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 120 pit
Update: 16:06
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 22:09:53

發文

#1840052 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 64 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 71
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 95
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 59 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 90
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 75 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 97
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 44 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 122 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 107
Update: 15:07
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 21:29:36

發文

#1839885 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 52
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.188 +0.317 81 pit
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 49 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 79 pit
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 61 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 76
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 44 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 111 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:23.470 +4.599 85 pit
Update: 14:25
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 20:49:21

發文

#1839768 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 45
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.588 +0.717 59
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 43 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 75
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 61 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 71 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 111 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 77
Update: 13:48
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 20:35:07

發文

#1839737 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 40
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. K. Kobayashi Sauber C29 1:19.600 +0.729 58
4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 43 pit
5. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 69
6. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 61 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 71 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 111 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 72
Update: 13:32
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 20:19:50

發文

#1839712 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 30
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 43 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 62 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 61 pit
6. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.751 +1.880 47
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 71 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 102
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 18 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 66 pit
Update: 13:18
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 20:04:40

發文

#1839680 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 26 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 43 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 53
5. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 61 pit
6. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.751 +1.880 45 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 64 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 86
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 14 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 58
Update: 12:54
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 19:38:20

發文

#1839632 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 26 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 37 pit
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 48 pit
5. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 59
6. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.751 +1.880 45 pit
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 57 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 85 pit
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 8 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 57 pit
Update: 12:37
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 19:17:10

發文

#1839606 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. J. Button McLaren MP4-25 1:18.871 23 pit
2. R. Kubica Renault R30 1:19.114 +0.243 54 pit
3. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:19.650 +0.779 32
4. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.150 +1.279 45
5. F. Alonso Ferrari F10 1:20.436 +1.565 47 pit
6. K. Kobayashi Sauber C29 1:20.751 +1.880 37
7. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:21.053 +2.182 57 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.194 +2.323 43 pit
9. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.919 +3.048 70
10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:22.856 +3.985 8 pit
11. J. Trulli Lotus F1 T127 1:24.641 +5.770 57
Update: 12:15
前往討論:F1 2010 Jerez 2/20


YA的(power415)

2010/02/20 00:11:04

發文

#1838047 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.299 114 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.816 132 pit
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.095 101 pit
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.133 137 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.138 79 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.617 100 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.939 +2.640 69 pit
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.228 +2.929 28 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.704 +3.405 120 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.205 34 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:23.521 +4.222 68 pit
Update: 16:56

下班
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 23:49:26

發文

#1837991 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.299 108
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.816 132 pit
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.095 95
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.133 136 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.138 79 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.617 94
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.939 +2.640 69 pit
8. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.228 +2.929 25
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.704 +3.405 114
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.205 34 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:23.521 +4.222 62
Update: 16:47
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 23:38:56

發文

#1837945 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.299 105 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.816 128
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.095 93 pit
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.133 136 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.138 79 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.617 88 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.939 +2.640 63
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.719 +3.420 110
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.810 +3.511 19 pit
10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.205 34 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:23.521 +4.222 59
Update: 16:37
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 22:59:18

發文

#1837801 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:19.334 85 pit
2. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 +0.781 120 pit
3. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +1.060 81 pit
4. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +2.098 121 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.437 +2.103 68 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +2.582 74 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +3.151 46 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +3.639 96 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:23.504 +4.170 34 pit
10. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +6.484 6 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.033 +6.699 46 pit
Update: 15:56
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 22:12:47

發文

#1837657 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 96 pit
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 61
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 110 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 71
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.705 +1.590 53 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 65 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 79 pit
9. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:24.573 +4.458 27
10. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
11. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.033 +5.918 45 pit
Update: 14:45
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 21:35:11

發文

#1837577 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 96 pit
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 61 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 110 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 63
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.705 +1.590 53 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 60
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 72 pit
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
10. H. Kovalainen Lotus F1 T127 1:26.033 +5.918 45 pit
11. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:31.670 +11.555 22 pit
Update: 14:33
前往討論:F1 2010 Jerez 2/19


YA的(power415)

2010/02/19 21:16:49

發文

#1837541 IP 92.129.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
1. F. Alonso Ferrari F10 1:20.115 95
2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.394 +0.279 50 pit
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:21.432 +1.317 107
4. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:21.684 +1.569 49
5. R. Kubica Renault R30 1:21.916 +1.801 51
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.919 +1.804 41 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:22.485 +2.370 40 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:22.973 +2.858 66
9. K. Kobayashi Sauber C29 1:25.818 +5.703 6 pit
