| |||
Hyundai ix35😇 | |||
| ||||||||||||
那是第二攤阿 好吃的肉羹麵 下次有機會在開箱 還有瓜仔雞肉湯 也很好吃喔 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
尤其這後面照特別怪 行里箱上面那塊(非指擾流翼),而且好像沒看過有亮紅色的 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
國外相片都有那個銀色橫條呀 | ||||||||||||
| ||||||||||||
國外相片都有那個銀色橫條呀 | ||||||||||||
| ||||||||||||
憑這個就說他是改的😰 | ||||||||||||
| |||
昨天晚上我們家在看NGC的節目『頂級奧迪大賞:超級工廠2-奧迪』... 看著看著我妹問我:『奧迪是哪一國的?』 我說:『是德國的。雙B和保時捷等也是德國的。』 我老婆忽然問:『那德國有人開toyota嗎??』 我:『.......』 請問一下各位德國有人開toyota嗎?? ------ 另外 我本身是開七代accord的 我發現最近在綠燈起步 油門踏下去時 感覺轉速一開始有點上不來 好像怠速太低的感覺(可是儀表顯示怠速皆穩定在700~800轉之間 和往常一樣) 請問這可能是什麼問題? 需要怎麼改善呢? | |||
| |||
果真休旅車那麼好的話? 房車可以終結不必賣了! 各有利弊。 ※但是個人還是比較偏好房車。 唯一一點就好:高速公路躺著開車(旁邊女人)多愜意....(休旅車能嗎?) | |||
| |||
...[門票只要 10 元, 不能要求太多...] 看來,會不會,有點陽春? | |||
| |||
謝謝分享 +1喔🙂 但是.... 這張嚇到我了😰 | |||
| |||
明天馬皇可能又會說: "我不知道勒!我也是看報紙才知道的," "這要怪陳水扁,一切都是他造成的" | |||
| |||
我喜歡這種方方正正的車型 空間能充分運用 可是大多數的人可能不喜歡 這車也是適時四驅嗎 | |||
| |||
這種鳥事全世界也只有大陸才會發生吧...😌 | |||
| ||||||||||||
請問大大你的車問題很多嗎??😵 | ||||||||||||
| |||
不錯耶! 會引進嗎?😇 | |||
| |||
😰😰😰 | |||
| |||
Altis 2.0 +1 空間大、外型佳、配備優、價便宜又省油😍 | |||
| ||||||||||||
實際用尺量比較準,重點是後座椅墊到前座椅背的距離,以前雜誌有評比過,我丟掉了😇 我重點是一般大家的印象會覺得Altis的後座空間是OK夠用的,是不是第一大的不是重點😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||
車頭是重點😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
那裡好的車當然開到報費~~中古行情高~開個10年中古價還值20還30萬??? 如果開個2~3年就想換車~那不如買進口車吧 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
我也是從反T選擇FORTIS開始到現在愛T選擇ALTIS因為省油省錢中古行情高!主要是省油啦!!!光看18.2就有種爽感!就算減個2~3KM也有15以上比現行的柴油車都省!要賣行情又高!!! | ||||||||||||
| |||
誠心推薦 "正ALL NEW" ALTIS ~~ FORTIS沒有競爭力了!! | |||
| |||
誠心推薦 "正ALL NEW" ALTIS ~~ FORTIS沒有競爭力了!! | |||
| |||
這台黑色的前幾個禮拜有在幼獅往高榮的路上遇到!從對向車道遠看我以為是Escape又要小改,近看才發現是outlander! | |||
| |||
最經典應該是這段: Altis和『性能的豐田』、『操控的豐田』等恭維通通無緣,但Altis仍然是你心目中的Toyota | |||
| |||
果然網路消息不是芭樂消息 終於要在明天發表Corolla Altis小改款 看來Lancer Forits要接收很大的考驗囉😀 小弟本來有在考慮年底要買新車 有在考慮買Lancer Forits 現在Corolla Altis要出囉 當然二話不說相中了這一台 重點剛剛看了報導感覺小改款少了一些配備耶 想要在加裝一些配備不知道要花多少錢😌 真懊惱...... | |||
| |||
偶之前的CRV 2.0開高速都是用5擋啊! 100km/h才2000rpm🙂 RAV4是多少!?(油耗就是這麼輸的)😇 Go車誌 150km油耗實測排行榜 1 Toyota Prius 1.8 成績31.214km/1L(油電) 2 VW Golf 1.6 TDI 成績20.867km/1L(柴) 3 Smart Fortwo 1.0 成績20.840km/1L 4 Peugeot 308 1.6 HDi 成績20.710km/1L(柴) 5 Mitsubishi ColtPlus 1.6 成績15.937km/1L 6 Honda Fit 1.5 成績15.440km/1L 7 Volvo V50 D5 2.4 成績15.402km/1L(柴) 8 Ford Focus TDCi 2.0 5D 成績15.292km/1L(柴) 9 Ford Focus TDCi 2.0 4D 成績15.231km/1L(柴) 10 M.Benz GLK220 CDI 2.2 成績15.226km/1L(柴) 11 BMW 520d 2.0 成績14.990km/1L(柴) 12 M.Benz C220 CDI 2.2 成績14.849km/1L(柴) 13 Mitsubishi Lancer Fortis 1.8 成績14.844km/1L 14 Toyota Yaris 1.5 成績14.513km/1L 15 Ford Mondeo TDCi 2.0 成績14.221km/1L(柴) 16 Opel Astra SportWagon 1.9 CDTI 成績14.203km/1L(柴) 17 Toyota Altis Z 2.0 成績13.475km/1L 18 Honda Civic 1.8 成績13.373km/1L 19 Honda Accord 2.0 成績13.277km/1L 20 Mazda Mazda2 1.5 成績13.062km/1L 21 Ford Focus 2.0 成績12.888km/1L 22 Honda Civic 2.0 成績12.819km/1L 23 VW Tiguan TDI 2.0 成績12.803km/1L(柴) 24 Mazda Mazda3 2.0 成績12.792km/1L 25 Nissan Tiida 5D 1.8 成績12.702km/1L 26 Nissan Bluebird 2.0 成績12.473km/1L 27 Opel Zafira 1.8 成績12.259km/1L 28 Toyota Wish 2.0 成績12.164km/1L 29 Honda Accord 2.4 成績11.907km/1L 30 Honda CR-V 2.0 2WD 成績11.847km/1L 31 Lexus IS250 2.5 成績11.619km/1L 32 Nissan Teana 2.5 成績11.345km/1L 33 Sangyong Kyron 2.0 XDi 成績11.190km/1L(柴) 34 Mitsubishi Outlander 2.4 4WD 成績11.126km/1L 35 BMW 325i 2.5 成績11.125km/1L 36 Nissan Rogue 4WD 2.5 成績11.099km/1L 37 Honda CR-V 2.4 4WD 成績10.669km/1L 38 Toyota RAV4 2.4 2WD 成績10.473km/1L 39 Honda Accord 3.5 成績10.336km/1L 40 Mitsubishi Super Zinger 2.4 成績10.231km/1L 41 Toyota Innova 2.7 成績9.946km/1L 42 BMW X5 xDrive30d 3.0 成績9.429km/1L 43 VW Tiguan TSI 2.0 成績9.290km/1L 44 Toyota Camry 2.4 成績9.153km/1L 人家4WD都打贏RAV4的2WD😰 | |||
| |||
三輛一百萬....保證超級賣! 三零以前就幹過這種事!再來一次也不足為奇!😆😆😆 | |||
| |||
買fortis送colt+不是更好😆 | |||
| |||
Fortis贏Altis ?很簡單,中華汽車行銷人員必看 中華汽車 讓您參考一下! 家庭型選配項目:運動化懸吊、換檔撥片、天窗、AFS轉向輔助燈、ASC穩定系統 全車系 7SRS+定速+霧燈 基本款降價61.9萬:全車系7SRS+定速 經典款降價66.9萬:全車系7SRS+定速+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵+電動收折後視鏡 豪華款降價69.9萬:全車系7SRS+定速+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵+電動收折後視鏡+雨刷感應+HID頭燈+AFS轉向輔助燈 2.4 豪華款72.9:引擎換2.4 + CVT+7SRS+ASC穩定系統+定速+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵+電動收折後視鏡+雨刷感應+HID頭燈+AFS轉向輔助燈 空力選配項目:運動化懸吊、換檔撥片、天窗、ASC穩定系統、iO樣式車頭(原本iO款車頭) 空力款降價65.9:改款鯊魚頭+7SRS+定速+霧燈+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵 (運動化懸吊:列選配) 空力進階款降價68.9:改款鯊魚頭+7SRS+定速+霧燈+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵+雨刷感應+HID頭燈+電動收折後視鏡+AFS轉向輔助燈 iO 降價72.9:引擎換2.4 + CVT(然後建議新增S mode) + 改款鯊魚頭+7SRS+ASC穩定系統+定速+霧燈+Keyless+6喇叭+方向盤音響按鍵+雨刷感應+HID頭燈+AFS轉向輔助燈+電動收折後視鏡+運動化懸吊(iO專屬標配) + 以上... 中華汽車~您若參考小弟的建議...您會大賣!!!🙂 | |||
| |||
有一件事一直想不清原因, 為什麼ALTIS召回只有在05年的3~12月的車子有問題呢? ALTIS那一代不是從01年就開始嗎? 如果這樣,只有05年有人工焊接嗎? 前後都沒有?不會太怪了嗎? 是那段時間怎麼了?剛好要用人工焊?! 😵😵😵 ================================================================================================== 和泰汽車發布Toyota 2005年式Corolla Altis後輪拖曳臂召回改正 2010/06/28 本文已被閱讀 55,449 次 記者/高英凱 Toyota總代理和泰汽車公司於6月28日寄發新聞稿,發佈「Toyota Corolla Altis後輪拖曳臂顧客免費召回改正活動」,完整召回公告內文如下: Toyota總代理和泰汽車公司表示,甫接獲原廠通知稱:『由國瑞汽車製造,裝著2005年5月3日至2005年12月2日生產的Corolla Altis車型專用拖曳臂之車輛,因極少數對象車輛的後輪拖曳臂之結合處熔接長度不足,導致該結合部位可能會發生龜裂之現象。該結合部位龜裂後,會造成後輪發生定位偏移,致使車輛操控困難,最嚴重的狀況,該結合部位斷裂,甚至因此導致事故發生。』和泰汽車將遵照原廠指示,免費為車主檢查後輪拖曳臂之接合處,如有必要時將進行更換。 和泰汽車表示,台灣對象車輛總計22,914輛,目前並無任何因此一問題而發生之事故。該公司預定於7月2日直接以掛號信函通知對象車主,請車主依信函說明,前往全台Toyota服務據點免費檢查,如有必要時將免費更換拖曳臂。估計入廠檢查時間約需0.5小時,如需更換拖曳臂,則需要3小時。為節省顧客等待時間,該公司建議車主以預約方式入廠。如車主有任何相關疑問,可洽和泰汽車顧客服務中心免付費服務電話:0800-221345。 | |||
| |||
小弟最近看上一間 叫做"潘朵拉"請問好嗎?? 在礁溪火車站附近而已耶!! 重點是 七八月平日不漲價 讚😆 | |||
| |||
最近看上"福岡溫泉度假飯店"😆 請問這間有人住過嗎??感覺在預算內品質又滿好的😆 | |||
| ||||||||||||
礁溪很多呀! 試試看 http://www.eztravel.com.tw/ezec/htl_tw/htltw_search_new.jsp?city_cd_htltw=YI0&city_cd_view=100093&htl_type=&room_limit=&prod_no=&checkInDt=&checkOutDt=&order_by=1&isB2B=N&wt_search=dhotel2 | ||||||||||||
共
305
則