| ||||||||||||
正港T牌護衛隊😌😌😌 | ||||||||||||
| |||
ok的辣 我也只說希望,可能 講這些,應該無助於台灣車輛牛肉提升吧 無意筆戰,只是1000公里的感想 光嘴巴講,牛肉不會出現低 | |||
| |||
鍵盤大 之前某電影台有演,車床的時候請先確認不要把車停在乾草堆上;免得興頭正來,還要逃出車外也夠狼狽的。😊 | |||
| |||
說來話長, 我當時是被他在某技術網的 LOGO,一個穿水手服挖鼻孔的圖像吸引住,覺得很有趣,才發現他的文章大有內容 😆😆 | |||
| ||||||||||||||||||||||
這張牌留著慢慢打 噗 | ||||||||||||||||||||||
| |||
Fiesta 真了不起 九月才要發表,現在就有一堆人在〔動作〕😆😆 | |||
| |||
之前一堆喊著要手排的到哪兒去了?? 😆😆 | |||
| ||||||||||||
有這種事? 我怎麼都不知道😰 | ||||||||||||
| |||
剛剛看車輛公會資料,截至五月底。 TRIBUTE今年沒外銷成績。 ESCAPE 20台。😰 | |||
| |||
2009/06 2.0大型房車銷售Mondeo 穩坐第三名, 距離剛改款第二名的Teana只有80台之差, 也遠遠把Accoord拋在後面, 在大型房車裡銷售可說可圈可點. Toyota Camry 2.0 933 Nissan Teana 2.0 232 Ford Mondeo 2.0 154 Honda Accord 2.0 59 資料來源 u-car首頁. 怎麼你只拿出Mondeo 2.0的數據, 我也只拿出2.0的數據這樣我就是玩數字跟文字遊戲? | |||
| ||||||||||||
你來不來? 我擺一桌 | ||||||||||||
| |||
2009/06 2.0大型房車銷售Mondeo 穩坐第三名, 距離剛改款第二名的Teana只有80台之差, 也遠遠把Accoord拋在後面, 在大型房車裡銷售可說可圈可點. Toyota Camry 2.0 933 Nissan Teana 2.0 232 Ford Mondeo 2.0 154 Honda Accord 2.0 59 資料來源 u-car首頁. | |||
| |||
MONDEO TDCI各月掛牌數 2008年 五月 263 六月 176 七月 102 八月 98 九月 77 十月 57 11月 74 12月 117 2009年 一月 154 二月 87 三月 90 四月 100 五月 155 期待下月小改款+鬼月前衝刺的成績 | |||
| |||
PS.偶昨天回原廠做八萬五保養,機油自備,更換機油濾芯與空氣濾芯,費用 857 元 😆 | |||
| ||||||||||||
畢業照很明顯 我是後來看了很多精湛的影評,才知道片中埋了很多伏筆 包括桌子上自動出現的立可白 也才恍然大悟,現在正在進行中的[因],可以改變過去的歷史 | ||||||||||||
| ||||||||||||
版大怎會知道啊 ↓ 她爸超有錢超級超級有錢😲😲 | ||||||||||||
共
310
則