| ||||||||||||
沒辦法,品牌至上,三菱再加強一下品牌形象和後勤,也是很有拚的啦! | ||||||||||||
| |||
好車一部!但以ROUGE它的價格來看反而是RAV4較具優勢,因為RAV4稅金較低而且RAV4還多了恆溫空調 | |||
| |||
現在 RAV4 以進口之姿就賣成這樣... 一旦國產不知還會不會這麼夯... 唉,算了...反正它賣的好是預料之中... 那個 Mark 有邪力...😩 | |||
| |||
依照韓國人口比例(約為臺灣人口的兩倍左右). 韓國汽車銷售市場有超過一百萬輛, 那麼台灣應該也有50萬輛. 所以一個月合理的銷售量約為4-5萬輛. | |||
| ||||||||||||
車體的奧妙 真的值得多加努力 我也很羨慕中國有NCAP 撇開歐美車不談 因為符合4顆星很平常的事情 但是中國自製車輛若有4顆星 應該尚屬少數 如果要引進中國車 至少要引進4顆星車種 不要像吉利外銷德國的SUV 創下德國有史以來最爛成績 我最怕的就是引進中國車 而且是沒有中國NCAP測試過 跟國內某日本大廠V車一樣 雞蛋車 | ||||||||||||
| |||
如果知道 VW Tiguan 一年配額有多少也就可以了解2008年度銷售狀況囉~ 如果賣到沒貨要減價應該是不可能. 還有感覺上 日系跟德系的族群應該有些不同再加上SIZE有差~ 應該不需要放在一起比囉~ | |||
| |||
如果FOCUS跟ALTIS 2.0比的話,除了那個MARK外, 1.柴油引擎比汽油引擎至少再加5萬 2.POWERSHIFT對比4速自排,大概再加10萬 不以品牌而論,FOCUS的價格尚稱同級中超值的! | |||
| ||||||||||||||||||||||
其實做這些預防動作都沒用 只要把你的身份證影本,先用影印機放大 然後用立可白和黑筆來修飾 修飾之後,再用影印機縮小到原來尺寸 這些註明和蓋章,就都會消失於無影 😰 PS:這是某通訊行的櫃檯小姐告訴我的 | ||||||||||||||||||||||
共
277
則