| |||
TH558 裝到好一張小朋友而已 抓地力不錯 胎紋又跟TT92一樣 大概4000下課 波沛樂H字型胎 他比TH558多1.5張國父 但比較耐磨(中間硬左右軟) 在加上輪胎比較圓 看起來會比較好看 大概6000左右下課 | |||
| ||||||||||||||||||||||
阿你跑的里程又不長阿.................😇 換好胎感覺滿浪費的~不然TT92就給他栽下去吧😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
便宜的換一換就好了😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||
IRC低階也不用考慮太多🙂 | ||||||||||||||||||||||
| |||
龍胎阿😆 有錢的話就衝ML50😆 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
不過F10這一台想來想去還是適合正黑 肅殺氣氛百分百 來補一張之前M車友會出遊跟車友換E92 M3末代款開時拍下的屁屁照 路上除非這麼靠近 要不然很難認出他的真正身分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
來討論區打廣告本來就要受人評論,應該不難懂吧? | |||
| |||
今天果然就只有反彈41點。😆😆😆 | |||
| |||
其實投資人要把每天收盤後的股票市值當成現有可運用的資金,只是以股票方式存著而已 再來想這筆錢要如何運用 假設300塊買了一張2454,現在跌到270塊,就表示你現有的資金是27萬 若你要等解套,就等於你拿27萬去買一張2454, 若你覺得2317比較會漲,想換股操作,就等於你拿27萬去買2317 若你覺得市況不好,不想持有股票,把2454賣掉,就等於你把27萬存到銀行 反正不管是套牢還是獲利,你能運用的資金就是27萬 若是一直想著這張股票賠了3萬,不甘願認賠,你會喪失許多許多的機會 股票上千隻,操作上就是要汰弱留強 追強勢股,砍弱勢股絕對比等解套要來得好 | |||
| |||
雖然你上貨卡只夠買半輛不到的高貴插溜, 但是好歹也有標配了電動尾門...😇 當初貼在開箱文裏的: | |||
| |||
要不然,自排車什麼時候才用得到空檔呢?😇 停車打到P 倒車打到R 前進打到D (D2...) 臨停也是D 檢查時也是P 照這樣看,N直接廢掉或改成裝飾用不更好?!免得傷車~~😆 | |||
| |||
駕駛要開車,別人坐車還可以度沽一下😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
動缸比較有感覺😇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
他會叫你先騎輕檔車😆 | |||
| |||
😆😆 駕照考一考去安駕租來騎騎看😇 | |||
| |||
不知道有沒有打消念頭😆 | |||
| |||
我朋友的朋友那台不知道賣了沒 好像騎不到1000😇 | |||
| |||
新竹工業區喔?😇 | |||
| |||
當人老爸就是這樣 以前開口閉口都是哪一台新出的車有多棒 現在開口閉口都是 我女兒現在會這個那個 只不過女兒好像真的不是很喜歡貨車😌 看她的腳就知道了 | |||
共
2,029
則