| ||||||||||||
Damon幫忙解套了~~😍😍😍 | ||||||||||||
| |||
目前的表現應是叫「卡彈」 下一戰應考慮將松井排進第5棒,讓卡諾棒次退一點舒壓一下 | |||
| ||||||||||||
怎麼壘上有人就不會打球😞 | ||||||||||||
| |||
卡諾~~~~~~😡 | |||
| |||
四局結束 暫時以3比2領先 | |||
| ||||||||||||
有水準 被打的那隻二壘安打 運氣不好🙂 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Jessica已經是一個小孩的媽嚕~😌 | ||||||||||||||||||||||
| |||
其實我覺得63.9萬還算OK,畢竟Honda Fit都賣61萬了,所以要是我,我買單的機率還滿大的。不過還是想聽聽各位的高見...... http://chinese.autoblog.com/2009/06/25/63-9-hyundai-i30/ | |||
| ||||||||||||
好假 😲 | ||||||||||||
| |||
😞 每次都漲...幹的是....吃的也漲 然後油價回穩...吃的還是之前那漲的價錢....那我看以後滷肉飯 到我老可能都100元以上了 | |||
| ||||||||||||||||||||||
現在的老師不會「自找麻煩」,打了學生,做個伏地挺身,人本基金會就帶記者來採訪了!記者一律都是一面倒--老師的錯! 很少有老師會變態到沒事去打學生,真的很少!輔導、勸導有用??太天真了! 景氣差,老師打了學生,要是有傷痕,動不動就被勒索幾十萬,誰要做這種事??反正別人家的孩子變壞也是他家的事!幾乎所有老師都口徑一致--讓他們自生自滅! 教育制度的改變,養出一批自大又厚顏無恥的人,唉! | ||||||||||||||||||||||
| |||
中油明天汽油 漲0.5元 記者沈明川 2009/06/05 聯合晚報 http://udn.com/NEWS/LIFE/BREAKINGNEWS9/4945304.shtml 反映國際原油價格大幅上漲,中油國內汽柴每公升油價格從明(6)日凌晨零時起分別調漲0.5元與0.3元。 據了解,本周浮動油價機制計算結果,原本汽油應該要反映調漲1.3元,柴油應調漲1.7元,但為了維持亞鄰最低價,所以汽油只反映漲價0.5元,柴油只反映漲價0.3元,分別少調漲0.8元與1.4元。 | |||
| |||
原來塞車是幸福的一種,為什麼我只感到一肚子大便.. http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090601/4/1kfh3.html | |||
| |||
10車集體競速 狂飆180撞小貨車 更新日期:2009/05/31 15:26 飆車族把高速公路當成賽車場!五月三十一日凌晨一點半,霧峰通往埔里的國道六號,十幾輛進口百萬轎車疑似集體競速飆車,跑在最前面的一輛車開太快,時速飆到180,衝撞前方小貨車,後面的車閃避不及,通通撞上去,造成四人輕重傷。 車速太快,一輛深藍色跑車右側車身嚴重損毀,零件到處飛散,後頭還有一連七、八部百萬轎車,就像是玩碰碰車全追撞在一起,國道旁的護欄留下深深的摩擦痕跡,警方派來五部拖吊車,把毀損的車輛拖走。 事發後,跑車的車主口徑一致,都說是小貨車車主突然煞車才會追撞,當時他們的車速都保持在時速90公里左右,但警方調查損毀的跑車,儀表板上時速停留在180,研判是群體飆車。 光是這十台高級轎車價值就超過兩千萬,警方將多名駕駛帶回偵訊釐清肇事責任,至於受傷的四名駕駛已經送醫急救,沒有生命危險,國道警方表示,剛通車的國道六號已經成為高級進口轎車的飆車天堂,國道警方要加強取締。(記者黃炫瑞、江麗君、史恩銘報導) http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090531/69/1kevm.html | |||
| |||
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090531/11/1keul.html 決定今晚熬夜看球 只要我熬夜洋基的先發投手必定爆 | |||
| |||
面臨沒落的坪林,為了搶救觀光產業,才在近期轉型,為重機車而設的咖啡店紛紛開張;但就在坪林的觀光人潮逐漸回籠之際,台北縣長周錫瑋在一場坪林包種茶節活動上卻宣佈,將從年底開始打造坪林的低碳環境,所有吃汽油的交通工具,都不准進入坪林;這樣真的能讓坪林變身世界級的低碳旅遊聖地嗎?或者才復甦的坪林又要受到衝擊,周錫瑋這一番宣誓,恐怕又要引起反彈。 為坪林包種茶節站台,周錫瑋有重大宣誓。台北縣長周錫瑋:「就是讓坪林低碳的旅遊,做為世界級的,所有人以後到坪林來,希望在年底前實現這個夢想,沒有燃燒汽油的交通工具,只有吃電的,或者是其它方式的。」 很大的願景,縣長要打造坪林的低碳環境,首先吃汽油的車子、摩托車,通通得Say Goodbye,這麼一來,真能救回坪林的觀光產業嗎?難道縣長沒在查探,坪林已經悄悄轉型,變成重機的天堂嗎? 機車咖啡店劉先生:「其實是看到這個風景,這個景跟這個點,重車有可能會騎這條山路。」 坪林的店家還眼巴巴,「重車會騎山路」恐怕很快要落空;要推動低碳交通政策是好事,但民調已經吊車尾的縣長大人可得好好思量,怎麼做才不會又給現在的坪林,帶來衝擊。 😰😰😰 | |||
| |||
😡 Toyoya的車大家可能都不知道價位多少吧~!😞 這樣子請大家來做Toyota的業務吧~!!!!!! 我想大家也不敢去做吧~!!! 因為你們不敢對吧~!! 卻亂喊價位😌 大家將心比心換成你們孩子的話 你們又會這樣去想呢~??????😩 | |||
| |||
真是很討厭那些人權擁護者,做奸犯科的人只要在監獄中拿著聖經說改過自新了,或說做錯事了,那些人權擁護者就會前仆後繼的護著做奸犯科的人,那些受害者就都該死嗎,不要說過去的事就過去了, | |||
| ||||||||||||
能源稅將對汽油逐年加稅 擬每年每公升課1.8元 更新日期:2009/05/08 17:05 總統馬英九競選期間的政見包括開徵「能源稅」,賦改會研擬方案,每年對每公升汽油課一點八元能源稅,分十年逐步加稅;以目前的油價水準預估,十年期滿之後,汽油每公升要四十三元。賦改會認為,還是低於鄰近的日本和韓國,收到的能源稅會用來調降所得稅,長期下來,綜所稅最高稅率可以降到百分之三十,營所稅率可以降到百分之十五以下,維持整體的稅收中立。(張雅惠報導) 賦改會工作小組會議討論「綠色稅制」,準備在「能源稅條例」當中,對汽油課徵能源稅,每年每公升課一點八元,分十年逐步加稅,如果其他條件不變,十年後的油價會比目前貴十八元。賦改會委員─台北商業技術學院副教授黃耀輝預估,十年後,可以收到三千多億能源稅,但要用在調降所得稅。 「薪扣可以調高,綜所稅率每年每個級距都可以調降一個百分點,所以最高稅率百分之四十,長期下來,可以降到百分之三十,還有,營所稅率現在已經因為促產條例落日已經降到百分之二十,照這樣規劃,營所稅可能可以降到百分之十五以下」 目前每公升油品價格已經包括六點八三的貨物稅、二點五元的燃料費,合計九點三三元,這些將來會和一點八元能源稅合併,等於實施第一年,整個能源稅是十一點一三元,如果其他油品價格不變,油價第一年墊高到二十八元左右,到第十年會墊高到四十三元。賦改會認為,還是比韓國的五十二元、以及日本的四十九元低。賦改會還要研究是否在油品進口的時候就先課徵,目前還沒有決定課徵能源稅的時間,要看行政院以及立法院審查進度。 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
你這麼說就對了 經過這次的金融海嘯經驗後 未來台灣的經濟會如何誰也說不準 未雨綢繆是最佳的策略 保守一點比較保本啦 前幾天我一位國中的同學要像我借錢借50萬 說是要開早餐店 因為景氣不好 原本的工作沒了 而自己又不敢親自向我開口 竟然請他老婆和女兒向我借錢 我當然不借他 當場拒絕 理由: 1.他老婆整天在家裡閒閒沒事做,睡覺、上網、看電視 2.他自己常常換車,年初才換一輛Toyota Corolla Altis 1.8 還貸款買的咧 叫他把車子賣了換些現金 又可以減少每個月的車貸支出 他偏偏不要 3.自己又愛打麻將賭錢 又常常去有粉味的地方消費 出手闊綽大方 要我當冤大頭 才不幹咧 爽你在爽 我賺的可是辛苦錢呢 4.我自己有家庭、有孩子 也在家扶中心認養了2個孩子 要負責任的啊 5.我自己都捨不得買新車了 還借錢給他環車貸 做早餐店 我頭殼壞掉啊 我曾經借錢給很多人 但是這種人我絕對不會借錢給他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
我最恨的就是 忠孝右轉敦南 每次都要行人優先 行人優先固然是好事 但~~也別太爽就這樣慢慢走 一個路口右轉沒二台車 就紅燈 紅燈右轉要被開單 未禮讓行人也要被開單 這~~開車的真的是 裡外不是人呀 | |||
| ||||||||||||
+100 職棒本來就是娛樂事業, 今年台灣職棒其實比去年進步很多, 不論是球員的心態, 還是球技的展現, 真的進步很多. 會請藝人來, 也表示球團願意花錢, 用心在經營. 我從頭到尾沒覺得哪裡不好. 何況瑤瑤是跟很努力的藝人, 希望大家多支持她. 當然也要多支持台灣職棒. | ||||||||||||
| |||
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=261&t=1029087&m=f&r=3&last=11642682 | |||
| |||
來源:http://www.sanspo.com/geino/news/090422/gnj0904221939024-n1.htm 泳裝上場,充滿青春活力(20歲)。🙂 | |||
| |||
東海很多仿的 你可別買錯🙂 | |||
| |||
http://s618.photobucket.com/albums/tt265/c1079508/K-TROOPS/?action=view¤t=V0404006_chunk_1.flv 天啊 山區超車真太危險了 還好拍攝車主的身手矯捷 不然這則影片就要在新聞上才看的到了 另外由閃車的空間來看 拍攝的車會不會是機車啊 不然怎麼可能閃的過呢 | |||
| ||||||||||||||||||||||
真的 | ||||||||||||||||||||||
| |||
104.......... 之前平均油價 51.8,貨物稅5.43,美金匯率 $33.0,95無鉛賣 22.4 這週平均油價 51.4,貨物稅6.83,美金匯率 $33.7,95無鉛要賣 25.5 中油.....這張圖送你 | |||
| |||
請問各位大大的車子,有煞車碟盤生鏽的問題嗎? 為何我的civic 8開了快三千多公里而已,煞車碟盤就看到有生鏽的問題了? 是因為我洗車時有洗汽車金鋼圈,不小心把手沖到碟盤上的原因嗎?害是因為下雨天淋到雨也會生鏽?但車子不是都惠淋到雨嗎? 😵 | |||
| |||
各位大大是贊成還是反對? | |||
| |||
新聞說,預計跌三角 (-$0.3) 我剛剛去經濟部查了一下 這週原油均價 US$48.001 根據中油"未公佈"的公式與原油價差計算 這週起碼有跌 0.6~0.7 的空間 拭目以待 🙂 | |||
| |||
媒體的亂 已經不是一天兩天的事 看看前幾天的新聞網站(某"現在"NEWS 新聞網),連續好幾天話題都圍繞在 '開球'打轉 拼命炒作拼命消費,還以為連結點錯了進到色情網站去了 媒體言不及義水準低落也就算了,現在連"分級"都不懂了 給NCC 罰一罰,是剛剛好而已 | |||
| |||
現在經濟情況是受國際環境影響 絕對是事實 但政府不能只有一副束手無策的樣子 辯護者只會說不是政府的責任 怪批評者沒有建設性 甚至有些人只會怪前朝留下的"爛攤子" (對比2008五月時和現在的各項經濟數據) 要檢討的不是政府做錯什麼而已 還要看政府能拿出什麼 有人只會說"誰來做都拿不出辦法啦" 這樣的"順民"不夠格成為民主的參與者 同樣這群現在的辯護者 在2000-2008所宣揚的台灣 是經濟凋敝 全民燒炭 對照現在理直氣壯之言 能不慚愧 | |||
| |||
六月畢業季也快到了😰失業率可能又要加分了 對這個馬ㄉ政府只有兩個字可以行容__無言 不好的都搶第一 經濟搞不好 先怪前朝再怪國際情勢 在壞下去不知會再抓誰當藉口 | |||
| |||
公佈他姓名,看他開這麼多罰單,自己本身有多守法,整天跟著他觀察一下 | |||
| |||
台灣給體育選手的待遇太差了😌 | |||
| |||
如題 我覺得不當ACE也好 可以對上別對的B咖 勝算也較高 如果保持健康應該還能拿個19勝吧 大家覺得呢 | |||
| |||
看到有人正在過馬路,3輛機車都一直鳴喇叭警告 一直一直一直一直一直一直??????? 一直一直一直一直一直一直??????? 一直真霸道😡 | |||
| |||
最近跟家族出去玩了三天 當然開了自己心愛的fortis 叔叔看到我的車居然是說 "唉唷,你買車不問我,怎麼會買三菱的車,很爛@#!$$...." 然後就開始說他幫兒子買了altis,多好開..... 要不是都是長輩,我實在很想跟他說,來比看誰的車安全 上車的時候我媽還問我我的車是不是不安全 唉,老一輩的想法實在是,我又不能當面回嘴 只能跟老媽說,我買的這台安全省油好開請她別擔心 心愛的fortis被這樣講真的很#*@$ 大家買車首重哪一點呢? | |||
| |||
中油今(13)日宣布調漲國內汽、柴油批售價格,自明(14)日零時起,92、95及98無鉛汽油批售價格每公升調漲0.4元,各式柴油批售價格每公升調漲0.5元。 😇 | |||
| |||
想說偶而清一下資源回收桶,沒想到她把自己也清掉了,拍照紀念一下。😆 | |||
| |||
這甚麼牌子的車車......停的真好😲 後記:因好奇心驅使,明查暗訪之下查到是位女車主,在某大企業上班 😌 | |||
| |||
變成賽車場 大型白天開始大夜市😞 綠地變成水泥地 不想再去了 | |||
| |||
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!yYP4D4WVHxOb7MJKc35Z/article?mid=3705 第一第二第八都没過去😊 | |||
| |||
今天蘋果日報說:年後車價漲1~5%。也就是政府補貼3萬的貨物稅,還不夠它漲的。可惡的是車商竟然說,價格貴不是買不買車的主因,低價賣,不買的還是不買,白白便宜本來就要買車的人,用這種心態賣車,政府在緊張什麼?要倒就讓它倒吧!真是吃定我們消費者! | |||
| ||||||||||||
要的話..一定要的到..只是..可能要自己抄一下吧..........🙂 | ||||||||||||
| |||
昨天下午在下騎自行車在人行道上面 人行道有這個標誌 然後碰到好像是一家子人走在前面 一整列手牽著手並行在人行道上面只留了一個人的空隙可以過 於是在下就搖鈴啦 因為空隙旁邊有個小孩我也怕他亂跑 可是好像沒聽見鈴聲 我就再搖一次 這次最右邊的爸爸轉過頭看了一下 把小孩拉過去一點 我就從那個空隙過去 過去以後那個爸爸就罵了一句 "這裡是人行道,你噹什麼噹? X" 在下實在是很😞 這樣子的行為在下真的錯了嗎? | |||
| |||
晚上六點多由台中開車南下要到台南... 大約 18 :50 時要經過員林收費站... 在快到收費站前約 1公里,陸續看到許多車停在路肩... 一開始還以為真的是有事故,但想說怎麼都沒有放三角立牌... 後來仔細想想,他們應該是在等 19:00 到好省下 40元... 小弟覺得這樣好危險唷...影響他人也讓自己陷入危險之中...😠 都不怕危險ㄇ??有必要這麼貪小便宜ㄇ...別真的發生甚麼遺憾再來懊悔... | |||
| |||
豐田打噴嚏 名古屋重感冒! 【聯合晚報╱編譯陳澄和/綜合報導】 2009.02.01 02:47 pm 世界性衰退重創全球汽車業,豐田汽車訂單急速萎縮,則讓中下游的供應廠與零件廠同時陷入寒冬。 路透 世界性衰退讓全球汽車業一起猛踩煞車,豐田汽車的訂單萎縮更重創日本汽車製造業,下游工廠與供應商都因為「豐田震撼」而搖搖欲墜。 商店沒人 計程車沒人坐, 史無前例地宣布停產11天,下游廠商 傳真機沒動靜 http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/4711815.shtml 景氣寒冬什麼時候會過去 | |||
| |||
過年期間國道 不實施全時段暫停收費 一切都是以0分計算!!! | |||
| |||
應該是2條7000吧~~~ 國產er33 215/50r17 一條3800裝到好是行情價~~~ | |||
| |||
春安拚績效 2天2萬張罰單 2009-01-19 中國時報 【蕭承訓/台北報導】 今年春安工作已在十六日深夜開跑,許多民眾剛領到消費券的大紅包,最好注意行車安全,遵守交通規則,小心荷包失血,因為警政署把取締十二項惡性交通違規列為工作重點,兩天來已經開出兩萬多張罰單。 罰單最多的是闖紅燈有七千多張、其次是機車未依規定兩段式左轉、機車騎士或附載者未戴安全帽和機車行駛禁行車道,這些吃罰單者,大多都是機車族。 此外,這幾天剛好是各公司舉辦年終尾牙,各機察單位嚴格取締酒駕,前天一天就查獲三百五十三件酒後駕車,其中兩百卅六人因超過標準,被依公共危險移送法辦。 警政署強調,今年春安工作,以治安、交通、服務為主軸,除了積極偵破刑案,也提供護鈔和民眾舉家外出住居安全服務,民眾如果有需要,可向當地警察局提出申請。 ######################################################################### 大家開車騎車要小心啊.....最近我就發現市民大道在京華城前面的那一支測速照相有在用了.... 而且可以拍機車,速限50,很多人晚上都被照了!閃亮亮.... | |||
| |||
汽車元月營收 恐歷年最慘 更新日期:2009/01/14 04:09 〔記者高嘉和/台北報導〕政府釋出購車減徵貨物稅利多,昨日汽車股股價水波不興,但在消費者延後購買、車廠增加排休,甚至停工下,汽車股1月營收恐將大跌;業者無奈的說,這是車市有史以來最冷的1月。 立院加速通過修正貨物稅條例,年底前購買汽機車可享有補助,但這利多並未反映到汽車股股價上。昨日三陽(2207)、裕日車(2227)小漲作收,但中華車(2204)、和泰車(2207)則收黑。 根據交通部數據所統計,1月份前十日新車領牌僅3,526輛,較去年同期大跌56.9%,推估農曆年前旺季的1月新車領牌僅約1.5萬餘輛,將是近30年來最冷的1月。 01. TOYOTA Corolla Altis 247 02. TOYOTA Camry 233 03. MITSUBISHI Outlander 196 04. HONDA CR-V 192 05. HONDA Fit 142 06. TOYOTA Yaris 125 | |||
| |||
最環保的大眾運輸工具每年替政府虧數百億😠 | |||
| |||
照這樣看 怎麼可能叫車商吐出這三萬 他們一定說我們優惠早就超過三萬了 為什麼不能貨物稅政府一樣收 再由購車民眾依單據再跟政府申請補助三萬 應該是這樣才對啊 | |||
| |||
如題 車市差 優惠一直在 看看 就 好~ 忍著不買 反正政府補助優惠到明年底~ 老爺車能撐就撐 ..................... 🙂 | |||
| |||
電視不是有報導要調漲3元多,原有的補貼要取消,不知道什麼時候要實施😭 | |||
| |||
算了吧 這種聯盟.. 全世界唯一可以爆3.4次假球案.而高層還不知檢討的聯盟!! 這種聯盟解散算了.. 尤其是領隊會議這種皇帝制度..根本是世界笑話!! | |||
| |||
各位大大: 在路上常遇到有人開車慢吞吞,像是逛大街,但是影響車流把其他人擋在後面的嗎?就是俗稱的路隊長,哪種廠牌的最多呢?請投票!! | |||
| |||
以前加油都會開心賺到,先加先省 現在加油都會非常鬱卒,現加現賠 輪胎價格有可能會回跌嗎? | |||
| |||
上面是轉載於中國時報的新聞...我想大家都看過了吧...不知大家有何想法ㄋ....我上禮拜三時看見一篇報導說(也是中國時報的).以後高速公路的內線道.只供超車用.將改掉以前的小客車得以最高時速行駛內線道的舊法規...而且一次超車(只限一部)..沒錯.只限超一部車(交通部長林陵三說的).如果說.你超車過後的那一部車前方還有車.那我們豈不是要硬插進去嗎?那不撞成一團才怪.而高速公路警察也將乘一般民車.加入錄影存證的工作..如經查獲.將處以新台幣三千元罰緩........................無語問蒼天............. | |||
| |||
😭7/25晚上7點左右,新竹某公司的工程師撞上我的親人,(限速40的地方,地上沒煞車痕,原本說時速70多,後來筆錄改口5,60)當晚11點不幸往生,肇事者"似乎"有報歉的意思,但其擺明除了150萬的強制險外只願意包20萬白包,若是你會怎樣作,希望懂法律的能給一些建議,(我是想告他而不想和他和解!!)Thanks!! | |||
| |||
風雨中看球賽,也是種不同的經驗,買票看球的是自願的,只是苦了球員,因為風雨中打球真的很辛苦!! | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球隊賣來賣去,在世界的職業運動本來就是常態, 而且球隊賣來賣去,至少是個機會。 難道你還想期待洪瑞河他那天頭腦突然開竅, 突然知道職業運動的玩法嗎? 台灣職棒都19年了,還一直在草創時期, 韓國職棒也才比我們早個幾年而已, 人家卻懂得參考國外的玩法,讓制度更加完善, 只有我們在喊「國情不同」「我們有我們的玩法」, 這樣怎麼進步? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
就算林姓老翁闖紅燈好了 應該還是可以以過失致死判決吧?😵 | |||
| |||
沒有~照開車出門~ 因為大眾運輸對我不方便~ | |||
| |||
我上禮拜也在中山高男下152被拍真不爽 時速是117 | |||
| |||
國際油價居高不下,國內油價追趕不及,油品老大哥中油,肩負穩定物價的責任,預計今年全年虧損將達八五○億,等於虧掉三分之二的資本額,恐拖累中油債信評等,創中油成立六十二年虧損新高。 自行政院長劉兆玄五二○上任以來,國內汽油每公升累計已調漲五.四元,政府為穩定物價,祭出多元補貼方案,初估政府一年補貼油電價支出高達兩千一百億元。 以政府一年稅出一兆七千億來看,相當於政府每支出十元,當中就有一.一元在對油電價的補貼上,約占我國GDP的一.八六%。 隨國際油價飆升,中油因未能足額反映成本,虧損持續擴大。中油主管指出,中油前五月虧損已達四九五億,預計六至十二月還要自行吸收五二七億的油價成本,全年虧損可能高達八五○億,幾乎虧掉登記資本額一三○一億的三分之二。 中油更擔心龐大的虧損,恐累及中油國際信用評等。中油高層直言,信評公司考慮調降中油信用評等的觀察重點不在中油經營能力,而在政府對油價政策的干預程度,目前雖還未接獲中油信評將被調降的訊息,但若被降等,後續影響將會非常大。 來源-http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080706/4/12nmc.html ---------------------------------------------------------- 使用者付費.政府請不要在補貼油價了.. | |||
| |||
想請問版上的各位大大~~如果各位的新車停在路邊,發現有人靠在各位車上或者是用手直接摸新車的板金, 各位大大會如何處理呢?? 我今晚開著新車跟朋友去喝咖啡~~就將新車停在路邊,但是我們坐在外面(可以直接看到車子的範圍) 後來出現一大群人,其中有幾各不斷的看我的車,甚至用手去摸(因為前幾天有下雨,車子黏了很多沙子) 後來我就一直注意的看著他們到底要幹嘛~~最後甚至有更誇張的,看到有人直接半坐著在我的引擎蓋上!! 那個時候我真的氣炸了!!我就假裝要去車上拿東西,後來他們那群人就有人說~~車主來了,還坐在人家車子上!! 結果那個坐在我車上的人竟然說:我又沒有坐~~靠著而已,靠著不行嗎?? 我當時實在很不爽,我就直接對他說~~要靠也要問過我阿!!車子是你的嗎?? 後來我假裝拿了東西~~鎖了車門就走回去了,回去的路上,聽到了白目的一句話 XXX~~新車了不起喔~~~ 實在是啞口無言~~~唉!!!這社會的白目還真多ㄚ!!! | |||
| |||
想請問版上的各位大大~~如果各位的新車停在路邊,發現有人靠在各位車上或者是用手直接摸新車的板金, 各位大大會如何處理呢?? 我今晚開著新車跟朋友去喝咖啡~~就將新車停在路邊,但是我們坐在外面(可以直接看到車子的範圍) 後來出現一大群人,其中有幾各不斷的看我的車,甚至用手去摸(因為前幾天有下雨,車子黏了很多沙子) 後來我就一直注意的看著他們到底要幹嘛~~最後甚至有更誇張的,看到有人直接半坐著在我的引擎蓋上!! 那個時候我真的氣炸了!!我就假裝要去車上拿東西,後來他們那群人就有人說~~車主來了,還坐在人家車子上!! 結果那個坐在我車上的人竟然說:我又沒有坐~~靠著而已,靠著不行嗎?? 我當時實在很不爽,我就直接對他說~~要靠也要問過我阿!!車子是你的嗎?? 後來我假裝拿了東西~~鎖了車門就走回去了,回去的路上,聽到了白目的一句話 XXX~~新車了不起喔~~~ 實在是啞口無言~~~唉!!!這社會的白目還真多ㄚ!!! | |||
| |||
話說最近考慮買車,看上了某品牌的車(請讓我保留一下,怕到時被誤會是攻擊文😇) 一個多星期前去賞車時,這個業代對於我的疑問,根本是雞同鴨講😞例如我問他:我對車子不是很了解,可以建議一下到時需要加裝啥配備(因為我想說裝一些有的沒有的,倒不如裝一些實際一點的配備)他就回我:看你要什麼就裝什麼阿😰我就又回他:我就是不常開車,所以才問你平常開車,常用到的一些配件阿😞他竟然又回我:就看你要啥阿😰當下真想走人,可是又想說給他點面子,算了,再跟他談一下!! 下半段 刪除 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
台塑跟漲!汽油漲1.1、柴油漲1.3 中油今天凌晨開始調漲油價,造成昨天來不及應變的台塑,汽柴油平均比中油便宜1元多,經過一整天的討論之後,台塑今天下午宣布,汽油每公升漲1.1元,柴油每公升漲1.3,天然氣每度漲3.9元,29日零時開始實施。😞 | |||
| ||||||||||||
老嚴320前說看好320後,520前說看好520後 😀 還是靠自己車賣便宜點,別老想賺黑心錢,把CVT還來 😝 | ||||||||||||
| |||
不要送啊 還沒變老婆前都不要送 否則日後變成他人的老婆就虧大了😊 | |||
| ||||||||||||||||||||||
若以我 單純上下班 來回20KM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <外加下班出去HAPPY>修正 每個月油錢約4000-5000 一年5萬-6萬 三年15萬-18萬 若加上包月停車費 家+公司=4000 一年+路邊停車費=約5萬 三年15萬 基本 就要30萬了~~ 還不包含假日出遊 3年40萬 應該差不多吧 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
那換句話說, 開車三年, 油錢與停車費要 40 萬? 有多少人是這樣開的啊? 台灣報導標題力求聳動, 正確性與合理性閃邊站~ | ||||||||||||
| |||
杞人憂天 如果你是煙槍 香煙一包漲到200元 ,500元 甚至 1000元 你抽不抽? | |||
| |||
今天坐計程車時跟運將大哥在閒聊.. 聽他說六月份油漲價後,跳錶可能調整到110元開始起跳.. 我問他說這樣還有人會坐計程車嗎?? 他居然說,會有一半的司機可能會活不下去!! 平常開車習慣的我!第一次感覺到計程車司機生活的困苦... 雖然小黃開車的動作大多很白目,可是我想人家也是為了養家.... 油價大漲六塊後,他們該何去何從?? 漲價嗎??車子用來養蚊子~ 不漲呢??怎麼活?? 以我坐的camry小黃來說,市區油耗一公升有8公里就了不起了! 等於開一公里的成本就要4塊錢~再加上保養等等... 真的很難想像他們要怎麼過活! 😞 | |||
| |||
小弟是滿討厭停車擋在店門口或家門口.又沒留電話的車主😞 | |||
| |||
全民違規的國家 43 。機車行駛間遇到公車停在前方上下客,直接騎上快車道繞過公車,當然比停在慢車道上等公車開走來得快。 43 ............................分格線................................ 以上摘自防禦駕駛教戰手冊 有興趣的人請用google搜尋 忘記在哪抓的 | |||
| |||
雖然是砂石車追撞, 但這輛Suzuki的Solio(由報紙照片判斷, 不是很確定)在車體沒有重大變形且前座雙安引爆的情況(看圖片判斷的)仍然造成前後座共兩人死亡(20/28歲)兩重傷, 看起來裡面的人被強大的力量撞擊震死的. 雖然說難保其他小車不會造成如此重大死傷, 但這輛車已經清楚證明了它的安全設計... | |||
| ||||||||||||
難解的是, 在台灣,許多人認為,"他們一切合法, 幹嘛要讓" 😌 | ||||||||||||
| |||
訂了一台TOYOTA Altis 1.8G,業務說車子已經到了可以先看車, 今天過去看了ㄧ下,發現里程數已經有11公里了, 想請問各位大大,交車的時候已經行駛過11公里,這是正常的嗎? 😞 | |||
| ||||||||||||||||||||||
聽說.要廢除死刑? 殺了人.殺了幾個人,都只是坐牢而已? | ||||||||||||||||||||||
| |||
😇雖然他偷了70多起 一罪一罰算算最多能判40多年 但還是要考慮比列原則 不然偷竊就40多年 那殺人犯不就珠他9族 | |||
| |||
對阿 徵那麼多稅幹嘛 要給財團嗎 就改隨油徵收吧 搞噱頭 什麼能源稅😠 | |||
| ||||||||||||||||||||||
我也是,現不會去做那種笨事了 | ||||||||||||||||||||||
| |||
結論.....車子如果不會讓你感到有壓力就好了😍 | |||
| |||
現在的高級進口轎車入門款在130~200萬(小cc數) 若以bmw5系列跟賓士E系列約200~300萬來說 收入要多少才能才不造成負擔呢 | |||
| |||
現在2000c.c國產車動則80-100萬,好似大家都發財了,還是大家都很有錢 😌 | |||
| |||
😌請節哀.小弟車從不借朋友及喝酒的人(有次老爸跟我借車.死都不借.因為老爸會喝酒) | |||
| |||
中油喊虧 員工福利金九億! 更新日期:2008/04/08 06:59 想擠進中油當員工,考生急著到補習班找幫助,中油福利到底有多好,那麼吸引人? 看看中油一進去就是三萬六起跳,更有超優渥年終4。6個月,加上各種生活補助經貼,整體來說,一萬多名員工享有一年9億的員工福利金,只是凍漲後,中油抱怨每分鐘是以22萬元的虧損在計算,不過員工福利卻一點都不縮水,不少立委質疑,中油虧損要全民買單,卻坐享龐大福利,似乎說不過去。中油趕緊滅火,就是因為對照虧損的上千億,福利金根本不到千分之一,何況福利金的提撥都按規範走,只是油價不停喊漲,員工福利卻一點都不縮水,只能說漲價的風頭上,外界對中油都會用放大鏡來檢視。 😰😰😰 | |||
| |||
