於
2016/06/13 19:37:59
發文IP 170.73.*.*
於
2016/06/13 19:38:43
發文IP 239.248.*.*
於
2016/03/20 02:08:16
發文IP 170.73.*.*
於
2016/03/20 02:09:32
發文IP 136.37.*.*
於
2015/11/13 23:39:00
發文IP 242.43.*.*
於
2015/11/13 23:39:18
發文IP 194.249.*.*
| |||
問到的價格 新馬3 5D頂級的 88萬 safety+ 空車 是69.8萬 但有業代給我的價格 有加影音、行車紀錄器 有的沒有 約71萬 我曉得二台的價格有差 但這二台都是我目前覺得很對味 二台我都有去開過一次 現在就卡在 要用貸款的買好一點的新馬3 還是就現金直接買safety+? 有沒有開這二台車的版友? 能給點意見嗎? 謝謝 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
笑死人破憶元的山豬超跑不也是用賓士的引擎!😌
比雙B還高級的FORD😍別人肯定羨慕死了😆 http://forum.u-car.com.tw/thread.asp?forumid=288473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
網路上一堆人都在炒旅行車 納智捷怎不考慮一下出個旅行車車型.. | |||
| |||
全球三大汔車市場,牛頭牌排第幾?😲 都是牛頭牌第一啊 不愧是呆包😌 | |||
| |||
SYM 剛經歷經營權變動, 黃家退出, 張家王子復仇...內部派系還在整頓整理, 慎入!! 😌 | |||
| |||
16M USD 他經紀人應該是不會接受🙂 | |||
| |||
看來咱作弊作很大啊? | |||
| |||
誠心建議福特應該退出國產市場 看看進口後FOCUS品質會不會改善一點 擺脫爛車的臭名 | |||
| |||
認貞說 其實他蠻熱門的也 49我收 !!!! | |||
| |||
可以改買VOLVO或MINI或PEUGEOT 等等😆 VAG集團要破產了😆 | |||
| ||||||||||||
台灣進入 1x 年換車潮都這樣.... 去翻翻1x以前新聞吧!! 台灣以前還 曾創下全球 雙B 密度最高的國家!! 這種講法 我不相信 , 延交都在玩了 ... 產能滿載 不開增產線就奇怪了.... 還不給配額... 有內幕吧!! ...😆 雙 B 頂多延交... 可能跟上面大大說的有關吧!! | ||||||||||||
| ||||||||||||
😊老實說我還沒去逛過(前身花園夜市有),他就被颱風吹壞了,現在終於修好 | ||||||||||||
| |||
日本統計,看車型而定,平均約12年,雖然日本國內汽車很便宜,但是要課稅(名堂多:登記稅.重量稅.....)....,所以今年小車要上稅,加上消費稅變8%,日本國內銷售汽車,就衰退了............ | |||
| |||
問題是那隻馬啦! 笨蛋!! 😵 | |||
共
11,306
則