| |||
青山路....是新莊區上山到林口區...桃園龜山區的重要道路 沿路都是爬坡...... po影者...上山跟在公車後面...要超不超的....才是這類事件發生的主因 雖說雙白線禁止變換車道...客倌捫心自問...上山遇到龜車...就算雙白線..雙黃線...你會不會想超車??? | |||
| |||
原文聯結:http://ck101.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2958813&pid=91889430&page=1&extra=page%3D1#pid91889430 看好台灣代工技術實力,全球最大車廠豐田社長豐田章男明(7)日將來台參訪,還可望釋出高達千億元大訂單,只不過,可能因為服貿卡關被迫後,甚至取消。原先豐田計畫以台灣為跳板,整車生產之後輸往大陸,但關稅高達25%,冀望簽署「貨貿」取得降稅,如今「服貿」卡關,在成本考量之下,可能移回日本生產。 不論在越野沙漠或是高山雪地,飆速完全難不倒,但很難想像裡頭的賽車手,竟然是年紀將近60歲,全球車廠龍頭豐田社長豐田章男。適逢主要代工廠,國瑞30周年,外傳豐田章男將來台,不但可望宣布擴大對台採購,還將送上整車外銷,年產值千億元大訂單,只不過可能因為服貿出現變數。車輛公會秘書長陳明德:「之前大概有評估過,大概(全台)65萬到75萬輛的產能,目前才34萬到35萬的生產,所以大概有一半的稼動率是閒置的,30萬出口可以帶動2千多億產值。」 搶占大陸一年,高達2千萬輛的商機,車廠打算以日本設計,台灣為跳板,整車生產之後輸往大陸,但目前關稅高達25%,原先簽署「貨貿」取得降稅,但現在「服貿」卡關,接下來都很難談下去。裕隆集團董事長嚴凱泰不但力挺,更舉韓國簽署FTA,讓現代汽車邁向全球市佔率大增為例,畢竟成本實在很難忽略。 淡江國貿系教授聶建中:「(南韓現代)在美國汽車,產業能夠在去年突非猛進,一下在半年增加33%,原因很簡單,就是因為跟美國簽FTA。」如今服貿儘管跟汽車產業雖然沒有直接關係,但遲遲跨不出台灣,裕隆跟和泰車拚成長每一步都很不容易。 ================================================================================= 來台灣設廠整車輸出的模式是 關鍵零組件日本出口-->台灣生產周邊(含橡塑膠配件,車身鈑金,玻璃,電子配備,甚至螺絲及墊片!) 光是生產汽車墊片的供應廠一年就有上千萬的營業額。(我的客戶之一,中華三菱供應鏈) 中東地區巴基斯坦光是靠日本四大車廠在那裡的生產線以2003年為例,巴國汽車產業投資高達980億美元,營收為515億美元,约占GDP的8%,創造了50萬個就業機會。 而且因應他們的汽車產業每年又從台灣進口多少工具機,產業機械? 全世界沒有哪個國家會樂意把送進門的汽車產業鏈往外推的。 台灣現在比巴基斯坦還不如嗎? 請大家不要滿腦子充斥電視媒體的加工資訊了,多出去看看世界。 台灣一個小島國如果不看世界,還能看哪裡? | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你怎知道我沒選LEXUS? 我早就買過好幾台了,沒有油電到油電的..... 任何車都會有人抱怨,只是比率高低罷了 BENZ,TOYOTA,LEXUS,至少是市場上抱怨比率低的 拿TOYOTA來說,他們賣了那麼多的計程車,多數計程車一年都行使6~10萬公里 很多車款都被操到30甚至50萬公里了,抱怨數還少得可憐 這就是神車神奇的地方...... 另一款你們推薦的神車,很多不到10萬公里,就有不少車主抱怨變速箱出問題 這才是讓人不解的地方~~~明明那麼爛,還一直猛推,見鬼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這位朋友好像只懂公差而已~ 其實產品要達到公差的要求標準,是最基本,最簡單的 另為一位朋友說的產品的材質,才是重要因素🙂 同一樣產品,在材質上可變動的範圍太廣太廣,這可以影響到成本 同一樣產品可以生產A貨,B貨,C貨等等,售價可以訂a,b,c不等,當然表現出來的品質就有不同 像有的車廠採購,就會堅持使用高單價的A貨,有的車廠會為了成本因素,而採用C貨 所以有的車廠的車,妥善率會比較高,有的妥善率就很差 這樣懂嗎? 為什麼有的車很便宜,配備又好,感覺很超值,但是車廠在零件裡面動手腳,你看得出來嗎? 有的消費者只會傻傻的推那種感覺便宜配備又好的車,實際上買到的是爛車也不不知道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
幹 小弟先在大陸衝了 買貴了😭 | |||
於
2014/03/11 22:38:28
發文IP 91.85.*.*
於
2014/03/11 22:40:39
發文IP 91.85.*.*
| ||||||||||||
常山???? 涼山???? 😰 | ||||||||||||
| |||
我有一隻3g版的LG L5和一隻4g版G2,用中華的卡測試網速。自己看誰比較快,別嫌電信業的網路慢,看你的手機網路是否很爛 | |||
於
2014/01/16 13:15:27
發文IP 246.99.*.*
於
2014/01/16 13:17:43
發文IP 246.99.*.*
於
2014/01/16 13:18:37
發文IP 246.99.*.*
| ||||||||||||
😞130萬你慢慢等😌 全新2014年式小改款HONDA ODYSSEY各等級車型! 全車系配置3.5L V型六缸(搭載VCM系統) 最大馬力248HP與6速自排! http://goods.ruten.com.tw/item/show?21312238071910 Touring Elite 269萬起 Touring 249萬起 EX-L 229萬起 | ||||||||||||
| |||
原裝盒中不是有一個原廠的皮套?? 後來打電話給ACER FB中列出的神腦門市問過 只有單機賣,還沒跟各大電信商談綁約價 看到HTC ONE MAX現在還要22900 ACER這隻空機單買要價17900 真的是CP值破表啊😍 | |||
於
2013/12/26 11:41:02
發文IP 246.99.*.*
於
2013/12/26 11:42:31
發文IP 246.99.*.*
於
2013/12/19 18:28:18
發文IP 246.99.*.*
於
2013/12/19 18:29:09
發文IP 246.99.*.*
| ||||||||||||
各廠牌都有啦.我都曾看過 ! 主要是教育一線業務人員如何去攻防. 不過很有意思的一點. TOYOTA教育重點是攻擊他牌的油耗.品質以及二手價值. 至於他牌圍攻的安全性的防衛話術就是常見的 : 車子是買來開不是買來撞的. | ||||||||||||
| ||||||||||||
CVT 要算幾塊? 😇 | ||||||||||||
| |||
把F1搞得那麼難看 害我們其他隊的車迷連粥都沒得喝😠 都是這咖小害的😝 什麼九連勝 巴西退賽去啦😝 給偉哥哥,馬薩,小黑一個機會吧😇 大家一起用怨念阻止Vettel九連勝😠 | |||
於
2013/10/17 15:32:13
發文IP 193.49.*.*
於
2013/10/17 15:32:37
發文IP 193.49.*.*
於
2013/10/17 18:28:29
發文IP 193.49.*.*
於
2013/10/03 12:51:20
發文IP 193.49.*.*
於
2013/10/03 12:53:01
發文IP 193.49.*.*
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
這湖看起來不大居然能爭取到😵 | ||||||||||||
| ||||||||||||
全世界膽子大到可以連進口車主被動安全配備拔光光的只有頭又大啦! 日本進口的98.9萬的RAV4 2.5E主被動安全配備僅雙氣囊?!哈!Tobe 熊貓車 6A氣囊都比它還多!! | ||||||||||||
| ||||||||||||
4門(sentra)與5門(tiida)有區隔, 4門訂價本來就比5門低...😇 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
此外,Sonata Hybrid和Fusion Hybrid的真實油耗表現都遠遠不及EPA的實驗數據,兩家公司甚至都先後因此遭到政府調查與消費者報告的批評,而Camry Hybrid的真實油耗則與EPA實驗數據一致。 | ||||||||||||||||||||||
共
682
則